Menu główne |
|
 |
|
|
Logowanie |
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
>VI Mistrzostwa Ursusa Przedszkolaków w szachach - 2012
VI Mistrzostwa Ursusa Przedszkolaków w szachach - 2012
Organizator: Urząd Dzielnicy Warszawa - Ursus
Klub Szachowy UKS "Czternastka"
Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie
Cel: Popularyzacja szachów wśród dzieci
Termin: Niedziela, 25.03.2012 wymagane obuwie na zmianę
Zapisy: do dnia 23-03-2012
1) przez stronę internetową
Zapisy Chłopcy
Zapisy Dzięwczęta
2) mailem na adres: uksczternastka@gmail.com
W treści maila należy podać dane zawodnika/zawodniczki:
<p style="margin-left:36pt;">
· Imię i Nazwisko
<p style="margin-left:36pt;">
· Pełną datę urodzenia
<p style="margin-left:36pt;">
· Kategorię szachową (jeżeli posiada)
<p style="margin-left:36pt;">
· Przynależność klubową (jeżeli nie należy do żadnego klubu proszę podać nazwę miejscowości, w której mieszka)
<p style="margin-left:18pt;">
<p style="margin-left:18pt;">
3) w dniu turnieju w godz. 9:00-9:30 – będą prowadzone do wyczerpania wolnych miejsc.
Miejsce gry: Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Sosnkowskiego 10 Warszawa-Ursus
Tempo gry: 0,5 h na partię dla zawodnika na dystansie 6 rund (możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej)
Uprawnieni: dzieci urodzone w 2005 r. i młodsze. Oddzielna grupa dla chłopców i dziewcząt.
Wpisowe: 30 zł
Nagrody: Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju otrzymują nagrody.
Puchary: I-III miejsce chłopcy
Puchary: I-III miejsce dziewczynki
Puchary: I-III miejsce drużynowo
Dojazd: autobusami 191, 517, 129, 178 lub SKM i pociągiem do stacji Warszawa Ursus
Sędziuje: NA Andrzej Żochowski
Serdecznie zapraszamy:
Prezes Fundacji Jarosław Kaczkowski - 602 206 051
UKS "Czternastka" Andrzej Kądziołka - 605 158 229
Zapisy do sekcji szachowej
UKS Czternastka zparasza na zapisy do sekcji szachowej. Zapraszamy dzieci od przedszkola. Zajecia prowadzi pan Andrzej Kadziołka.
Zajęcia w czwartek 18.00 Domu Kultury Kolorowa ( ul. Sosnkowskiego ) i w piątek 17.00 w szkole nr 14 ( ul Sosnkowskiego ), a także w następne czwartki i piątki.
Zapraszamy
Informacje, komunikaty i materiały
Proszę zawodników, rodziców i opiekunów o przesyłanie materiałów do umieszczenia na stronie. Wszelkie informacje o startach i wynikach, zdjęcia, dyplomy zawodników i inne prosze o przesyłanie na adres
tkaczyk @ dba . com . pl
Witaj na stronie UKS Czternastka - sekcja szachowa

Klub szachowy UKS Czternastka jest jedynym klubem szachowym na terenie dzielnicy Ursus. Zajęcia klubu prowadzone są w
Domu Kultury Kolorowa
i w szkole nr 14 przy ulicy Sosnkowskiego w Ursusie. Spotkania prowadzi pan Andrzej Kądziołka.
Spotkania odbywają się w czwartki i piątki.
Zapraszamy dzieci i młodzież już od przedszkola.
UKS Czternastka jest czołowym klubem mazowieckim, a członkowie grają w Finałach Mistrzostw Polski Juniorów.
ZNAJDŹ KLUB NA MAPIE
|
13.04.2012
Mc Zawodnik Feder PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Kozakow, Aleksy 1574 1800 5 9.0 14.5 15.0 5
2 Delert, Maciej 1600 4 10.0 15.0 13.5 3
3 Reda, Patrycja 1376 1600 4 9.0 14.0 12.0 4
4 Fus, Jakub 1600 4 8.0 13.5 13.5 3
5 Stępniewski, Karol 1600 4 8.0 13.5 11.0 4
6 Wrzesiński, Gustaw 1312 1600 4 7.5 12.5 12.0 4
7 Reda, Łucja 1261 1600 4 7.0 11.5 12.0 4
8 Sokur, Iwan 1456 1800 3.5 12.0 19.0 13.0 3
9 Jarzębowski, Kacper 1301 1800 3.5 10.5 17.0 13.0 3
10 Pająk, Kamil 1600 3.5 8.5 14.0 11.0 3
11 Bujalski, Mateusz 1278 1600 3 10.0 17.5 11.0 3
12 Domińczak, Jan 1800 3 10.0 17.0 12.0 3
13 Czernek, Tymon 1400 3 10.0 16.0 10.0 3
14 Barej, Janusz 1400 3 9.0 16.0 8.0 3
15 Wołoszyn, Mikołaj 1400 3 9.0 13.5 7.0 3
16 Paździerz, Paulina 1250 3 8.0 12.0 8.0 3
17 Karzel, Ludwik 1400 3 7.5 11.5 8.0 3
18 Jędrusik, Adam 1400 3 6.5 11.0 10.0 3
19 Sidorczuk, Dominik 1400 3 6.0 10.0 8.0 3
20 Oleksiak, Maks 1200 3 6.0 10.0 6.0 3
Szymanek, Grzegorz 1200 3 6.0 10.0 6.0 3
22 Paździerz, Klaudia 1250 2.5 8.5 12.5 8.0 2
23 Spychała, Marek 1400 2.5 8.0 14.0 8.5 2
24 Vyas, Aryan 1200 2.5 6.0 9.0 6.5 2
25 Truniarz-Jurek, Hubert 1400 2 10.0 17.5 7.0 2
26 Orłowski, Michał 1400 2 9.0 13.5 8.0 2
27 Wieczorek, Krystian 1400 2 8.5 14.0 6.0 2
28 Makowiecki, Maciej 1400 2 7.5 12.5 8.0 2
29 Cichecki, Jan 1400 2 7.5 12.5 7.0 2
30 Fus, Dominik 1200 2 7.5 12.0 6.0 1
31 Sidorczuk, Paweł 1200 2 7.0 12.0 7.0 2
32 Stępiński, Jan 1400 2 6.5 11.0 5.0 2
33 Karzel, Józef 1200 2 6.5 10.5 5.0 2
34 Wołoszyn, Maria 1250 2 6.0 10.0 5.0 2
35 Wojnowski, Antoni 1400 2 5.0 10.0 6.0 2
36 Kępczyński, Jakub 1200 2 5.0 9.5 4.0 2
37 Grodzicki, Filip 1200 1.5 5.5 10.0 3.5 1
38 Wałęka, Natalia 1000 1 7.5 12.0 3.0 0
39 Bujalska, Amelia 1250 1 7.0 12.0 3.0 1
40 Wałęka, Aleksandra 1250 1 7.0 11.5 4.0 1
41 Banyś, Nikodem 1200 1 7.0 11.5 1.0 1
42 Wieczorek, Dawid 1200 1 6.0 9.5 2.0 1
43 Rulewska, Karina 1000 1 5.0 8.5 1.0 0
44 Weryński, Konrad 1000 1 3.5 3.5 1.0 1
45 Szpatuśko, Piotr 1100 0.5 6.5 10.5 1.5 0
46 Krysiak, Daniel 1000 0 2.0 7.0 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: poniedziałek, 23 kwietnia 2012
30.03.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Biliński, Krzysztof 1000 5 10.5 15.5 15.0 5
2 Kozakow, Aleksy 1574 1800 4 10.0 17.0 14.0 4
3 Stępniewski, Karol 1600 4 10.0 15.0 13.0 4
4 Domińczak, Jan 1800 4 9.5 15.0 12.5 3
5 Bujalski, Mateusz 1278 1600 4 9.0 15.0 13.0 4
6 Wrzesiński, Gustaw 1312 1600 4 8.5 14.5 12.0 4
7 Reda, Łucja 1261 1600 4 8.5 14.5 12.0 3
8 Reda, Patrycja 1376 1600 3.5 10.5 17.0 11.5 3
9 Tarka, Aleksandra 1400 3.5 8.5 14.0 9.5 3
10 Fus, Jakub 1600 3.5 8.0 15.0 10.5 3
11 Jędrusik, Adam 1400 3 10.0 17.0 10.0 3
12 Spychała, Marek 1400 3 10.0 14.5 10.0 3
13 Czernek, Tymon 1400 3 8.5 13.5 10.0 3
14 Paździerz, Klaudia 1250 3 8.0 14.0 10.0 3
15 Jarzębowski, Kacper 1301 1800 3 7.5 14.5 10.0 3
16 Delert, Maciej 1600 3 7.5 13.5 10.0 3
17 Szymanek, Grzegorz 1200 3 7.0 12.0 9.0 3
18 Pająk, Kamil 1600 3 7.0 12.0 8.0 3
19 Karzel, Józef 1200 3 7.0 12.0 7.0 3
20 Fus, Dominik 1200 3 6.5 12.5 9.0 3
21 Wojnowski, Antoni 1400 3 6.0 10.5 8.0 3
22 Biały, Adam 1400 3 6.0 10.0 8.0 3
23 Sudoł, Jakub 1400 3 5.5 10.0 6.0 3
24 Makowiecki, Maciej 1400 2.5 8.5 13.0 9.0 2
25 Karzel, Ludwik 1400 2.5 5.5 8.5 7.5 2
26 Cieśla, Bartosz 1400 2 9.0 15.0 8.0 2
27 Janiak, Magdalena 1250 2 8.5 13.0 7.0 2
28 Cichecki, Jan 1400 2 8.0 14.0 7.0 2
29 Truniarz-Jurek, Hubert 1400 2 8.0 12.5 4.0 2
30 Stępiński, Jan 1400 2 8.0 12.0 7.0 2
31 Domińczak, Maria 1600 2 8.0 12.0 5.0 2
32 Wołoszyn, Mikołaj 1400 2 7.0 10.0 6.0 2
33 Spychała, Julia 1000 2 6.0 10.5 5.0 2
34 Weltrowska, Liliana 1250 2 6.0 10.0 6.0 2
35 Oleksiak, Maks 1200 2 6.0 10.0 3.0 2
36 Paździerz, Paulina 1250 2 5.5 8.5 4.0 2
37 Gumiński, Krzysztof 1200 2 4.5 7.0 3.0 2
38 Ogonowska, Aleksandra 1250 1.5 8.0 14.0 5.5 1
39 Krzysztoszek, Karol 1400 1 7.5 13.5 4.0 1
40 Tarka, Zosia 1000 1 7.5 12.5 3.0 0
41 Kępczyński, Jakub 1000 1 7.5 11.5 2.0 0
42 Bujalska, Amelia 1250 1 7.0 11.5 4.0 1
43 Wołoszyn, Maria 1250 1 7.0 10.0 1.0 1
44 Vyas, Aryan 1000 1 6.5 10.0 3.0 1
45 Dipont-Wasilewski, Kacper 1000 1 6.5 10.0 1.0 0
46 Banyś, Nikodem 1200 1 5.0 9.5 3.0 1
47 Weltrowska, Emilia 1100 0 6.0 9.5 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: poniedziałek, 02 kwietnia 2012
23.03.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Kozakow, Aleksy 1574 1800 4.5 10.0 17.0 14.0 4
2 Fus, Jakub 1600 4 10.0 15.5 12.0 4
3 Delert, Maciej 1600 4 9.0 15.5 13.0 4
4 Bujalski, Mateusz 1290 1600 4 8.5 14.5 13.0 4
5 Stępniewski, Karol 1600 4 8.0 14.5 12.0 4
6 Ogonowski, Jakub 1707 1800 4 7.0 13.0 10.0 4
7 Karzel, Józef 1200 4 6.0 10.5 10.0 4
8 Domińczak, Jan 1800 3.5 9.0 15.0 13.0 3
9 Wojnowski, Antoni 1400 3.5 7.0 12.0 8.5 3
10 Reda, Patrycja 1399 1600 3.5 6.5 11.0 8.5 3
11 Cichecki, Jan 1400 3 8.5 14.5 10.0 3
12 Paździerz, Klaudia 1250 3 8.5 14.5 9.0 3
13 Wrzesiński, Gustaw 1367 1600 3 8.0 14.5 9.0 3
14 Biały, Adam 1400 3 8.0 14.0 11.0 3
15 Makowiecki, Maciej 1400 3 8.0 13.5 9.0 3
16 Paździerz, Paulina 1250 3 8.0 13.0 9.0 3
17 Bujalska, Amelia 1250 3 8.0 12.5 10.0 3
18 Jędrusik, Adam 1400 3 7.5 13.0 9.0 3
19 Krzysztoszek, Karol 1400 3 7.0 13.0 8.0 3
20 Niziołek, Bartosz 1000 3 7.0 12.0 9.0 3
21 Weltrowska, Liliana 1250 3 6.5 12.0 8.0 3
22 Domińczak, Maria 1600 2.5 8.0 13.0 7.5 2
23 Sudoł, Jakub 1400 2.5 7.5 12.0 7.0 2
24 Niziołek, Grzegorz 1200 2.5 7.0 10.5 5.0 2
25 Binder, Jan 1400 2 10.0 16.0 9.0 2
26 Stępiński, Jan 1400 2 9.0 13.5 8.0 2
27 Truniarz-Jurek, Hubert 1400 2 8.0 13.5 7.0 2
28 Cieśla, Bartosz 1400 2 7.5 13.0 9.0 2
29 Szymanek, Grzegorz 1200 2 7.5 11.5 7.0 2
30 Fus, Dominik 1200 2 7.5 11.0 5.0 2
31 Sidorczuk, Dominik 1400 2 7.0 12.0 5.0 2
32 Karzel, Ludwik 1400 2 7.0 11.5 6.0 2
33 Chmielewski, Łukasz 1000 2 6.0 10.5 7.0 2
34 Banyś, Nikodem 1200 2 6.0 10.5 4.0 2
35 Kępczyński, Jakub 1000 2 4.5 8.0 3.0 2
36 Pająk, Kamil 1600 1.5 8.5 14.0 3.5 1
37 Janiak, Magdalena 1250 1.5 8.5 13.0 5.5 1
38 Sidorczuk, Paweł 1200 1.5 5.5 9.5 3.5 1
39 Wałęka, Aleksandra 1250 1 7.5 12.0 3.0 1
40 Gumiński, Krzysztof 1200 1 7.0 11.5 2.0 0
41 Weltrowska, Emilia 1000 1 5.5 8.5 1.0 0
42 Weryński, Konrad 1000 1 5.0 9.0 4.0 1
43 Ogonowska, Aleksandra 1250 1 5.0 9.0 3.0 1
44 Wysocki, Szymon 1200 1 5.0 8.5 2.0 1
45 Rulewska, Karina 1000 0 4.0 8.0 0.0 0
46 Korzeniewski, Wiktor 1000 0 2.0 7.0 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: poniedziałek, 02 kwietnia 2012
16.03.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Kozakow, Aleksy 1574 1800 5 10.0 16.0 15.0 5
2 Fus, Jakub 1600 4 10.5 18.0 14.0 4
3 Jarzębowski, Kacper 1301 1800 4 10.0 17.5 13.0 4
4 Reda, Patrycja 1399 1600 4 10.0 16.0 13.0 4
5 Domińczak, Jan 1800 4 9.5 17.0 12.0 4
6 Biały, Adam 1400 4 9.5 15.5 12.0 4
7 Bujalski, Mateusz 1290 1600 4 9.0 15.0 12.0 4
8 Barej, Janusz 1400 4 9.0 14.0 14.0 4
9 Reda, Łucja 1323 1600 4 7.5 13.5 12.0 4
10 Sokur, Iwan 1456 1800 4 7.5 13.5 11.0 4
11 Czernek, Tymon 1200 3.5 6.5 12.0 8.0 3
12 Wrzesiński, Gustaw 1367 1600 3 9.5 16.0 12.0 2
13 Szymanek, Grzegorz 1200 3 9.5 15.5 9.0 3
14 Delert, Maciej 1600 3 9.0 15.0 11.0 3
15 Spychała, Julia 1000 3 8.0 14.0 10.0 3
16 Spychała, Marek 1400 3 8.0 12.5 9.0 3
17 Stępniewski, Karol 1600 3 7.5 13.5 11.0 3
18 Janiak, Magdalena 1250 3 6.5 11.0 8.0 3
19 Tarka, Adam 1400 3 6.5 10.5 8.0 3
20 Martyniuk, Paweł 1400 3 6.0 11.5 8.0 3
21 Sudoł, Jakub 1400 3 6.0 11.0 9.0 3
22 Stępiński, Jan 1400 3 5.5 9.0 6.0 3
23 Jędrusik, Adam 1400 2.5 9.5 15.0 8.5 2
24 Paździerz, Klaudia 1100 2.5 9.0 15.0 9.5 2
25 Krzysztoszek, Karol 1400 2.5 6.0 10.0 7.5 2
26 Wałęka, Aleksandra 1250 2.5 5.5 10.0 7.0 2
27 Wołoszyn, Maria 1250 2.5 5.0 9.5 6.5 2
28 Makowiecki, Maciej 1400 2 9.5 15.0 8.0 2
29 Fus, Dominik 1200 2 9.0 14.0 7.0 2
30 Bryła, Bartłomiej 1200 2 8.5 13.0 6.0 1
31 Karzel, Ludwik 1400 2 8.0 13.5 8.0 2
32 Wieczorek, Krystian 1400 2 7.5 11.5 8.0 2
33 Karzel, Józef 1200 2 7.5 11.0 5.0 2
34 Binder, Jan 1400 2 6.5 12.5 7.0 2
35 Weltrowska, Liliana 1250 2 6.5 11.5 6.0 2
36 Wołoszyn, Mikołaj 1400 2 5.5 11.0 3.0 2
37 Bujalska, Amelia 1250 2 5.5 9.5 3.0 2
38 Niziołek, Grzegorz 1000 1.5 8.0 13.5 5.0 1
39 Niziołek, Bartosz 1000 1.5 5.5 8.0 4.0 1
40 Weltrowska, Emilia 1000 1.5 4.5 7.0 4.0 1
41 Oleksiak, Maks 1200 1 7.5 12.5 4.0 1
42 Kazimierczak, Adam 1000 1 7.5 12.5 4.0 0
43 Wieczorek, Dawid 1200 1 6.0 11.0 4.0 1
44 Tarka, Zosia 1000 1 5.5 8.5 1.0 1
45 Gąsieniec, Jan 1000 1 5.0 9.0 2.0 1
46 Weryński, Konrad 1000 1 4.0 7.5 2.0 0
47 Wojnowski, Antoni 1400 1 1.5 6.5 3.0 1
48 Jansen, Daniel 1200 1 1.5 5.5 2.0 1
49 Rulewska, Karina 1000 0.5 7.0 11.5 1.0 0
50 Wasilewski, Kacper 1000 0 6.0 10.0 0.0 0
51 Harasimczuk, Wioletta 1000 0 4.5 8.5 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: poniedziałek, 02 kwietnia 2012
24.02.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Paluszek, Konrad 1490 1800 5 10.0 16.0 15.0 5
2 Wrzesiński, Gustaw 1367 1600 4.5 10.0 15.0 14.0 4
3 Pająk, Kamil 1600 4 9.0 14.5 12.0 4
4 Sidorczuk, Dominik 1400 4 8.5 15.5 10.0 3
5 Fus, Jakub 1600 4 8.5 14.5 14.0 4
6 Delert, Maciej 1600 4 8.0 14.5 12.0 4
7 Sokur, Iwan 1456 1800 4 8.0 13.0 10.0 4
8 Bujalski, Mateusz 1290 1600 3.5 8.0 13.5 13.0 3
9 Spychała, Julia 1250 3.5 6.0 10.0 8.5 3
10 Domińczak, Jan 1800 3 10.0 16.5 11.0 3
11 Wojnowski, Antoni 1400 3 9.5 14.5 8.0 3
12 Tarka, Aleksandra 1400 3 9.0 16.0 12.0 3
13 Paździerz, Paulina 1250 3 7.0 13.0 9.0 3
14 Jędrusik, Adam 1400 3 7.0 13.0 8.0 3
15 Paździerz, Klaudia 1250 3 6.5 11.5 8.0 3
16 Makowiecki, Maciej 1400 3 6.5 11.0 9.0 3
17 Sidorczuk, Paweł 1200 3 6.5 10.5 6.0 2
18 Stępiński, Jan 1400 3 5.5 10.5 8.0 3
19 Sudoł, Jakub 1400 3 5.5 9.0 8.0 3
20 Niziołek, Bartosz 1000 2.5 8.5 13.5 9.0 2
21 Krzysztoszek, Karol 1400 2.5 6.5 11.5 7.0 1
22 Karzel, Ludwik 1400 2.5 6.0 9.5 7.0 2
23 Domińczak, Maria 1600 2 9.0 15.0 8.0 2
24 Karzel, Józef 1200 2 8.5 14.5 7.0 2
25 Truniarz-Jurek, Hubert 1400 2 8.0 14.0 7.0 2
26 Wołoszyn, Mikołaj 1400 2 7.5 12.5 5.0 2
27 Bujalska, Amelia 1250 2 7.5 12.0 6.0 2
28 Cichecki, Jan 1400 2 7.0 11.5 9.0 2
29 Spychała, Marek 1400 2 5.5 9.5 5.0 2
30 Fus, Dominik 1200 2 5.0 8.0 3.0 2
31 Chmielewski, Łukasz 1000 1.5 8.0 13.5 5.5 1
32 Bryła, Bartłomiej 1200 1.5 5.0 8.0 4.0 1
33 Cieśla, Bartosz 1400 1 8.5 14.5 5.0 1
34 Wałęka, Aleksandra 1250 1 7.0 12.5 1.0 0
35 Kępczyński, Jakub 1000 1 7.0 11.0 5.0 1
Niziołek, Grzegorz 1000 1 7.0 11.0 5.0 1
37 Wołoszyn, Maria 1250 1 6.5 10.0 5.0 1
38 Banyś, Nikodem 1200 1 6.0 10.0 3.0 1
39 Dipont-Wasilewski, Kacper 1000 1 5.0 8.5 2.0 1
40 Binder, Jan 1400 0 5.5 10.0 0.0 0
41 Wojnowski, Filip 1000 0 1.5 5.5 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: poniedziałek, 02 kwietnia 2012
17.02.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Kozakow, Aleksy 1564 1800 4.5 11.0 17.5 14.5 4
2 Wrzesiński, Gustaw 1367 1600 4.5 10.5 17.0 14.5 4
3 Paluszek, Konrad 1490 1800 4 9.5 17.0 13.0 4
4 Stępniewski, Karol 1600 4 8.5 15.0 11.0 4
5 Delert, Maciej 1600 4 8.5 14.0 12.0 4
6 Bujalski, Mateusz 1290 1600 3.5 9.5 16.5 11.5 3
7 Biliński, Krzysztof 1000 3.5 9.5 16.0 12.5 3
8 Pająk, Kamil 1600 3 9.0 15.0 11.0 3
9 Barej, Janusz 1400 3 9.0 15.0 10.0 3
10 Truniarz-Jurek, Hubert 1400 3 9.0 14.5 8.0 3
11 Domińczak, Jan 1800 3 8.5 15.0 10.0 3
12 Domińczak, Maria 1400 3 8.0 12.5 9.0 3
13 Biały, Adam 1400 3 7.5 12.0 9.0 3
14 Jędrusik, Adam 1400 3 7.0 13.0 9.0 3
15 Makowiecki, Maciej 1400 3 6.5 10.5 9.0 3
16 Wałęka, Aleksandra 1000 3 5.5 9.5 7.0 3
17 Karzel, Ludwik 1400 2.5 7.5 12.5 7.5 2
18 Cichecki, Jan 1400 2.5 7.0 11.5 7.5 2
19 Wołoszyn, Mikołaj 1400 2.5 6.5 11.0 6.0 2
20 Karzel, Józef 1200 2 8.0 14.0 6.0 2
21 Czernek, Tymon 1200 2 8.0 13.0 6.0 2
22 Niziołek, Grzegorz 1000 2 7.5 12.0 6.5 1
23 Spychała, Marek 1200 2 7.5 11.5 5.0 1
24 Bujalska, Amelia 1250 2 7.0 10.0 6.0 2
25 Weltrowska, Liliana 1250 2 6.5 10.5 7.5 1
26 Binder, Jan 1400 2 6.0 10.0 5.0 2
27 Szymanek, Grzegorz 1200 2 6.0 9.0 3.0 2
28 Wieczorek, Krystian 1400 2 5.5 10.0 5.0 2
29 Stępiński, Jan 1400 2 4.5 9.0 4.0 2
30 Weltrowska, Emilia 1000 1.5 8.0 13.0 3.5 0
31 Wieczorek, Dawid 1000 1.5 7.5 12.5 5.5 0
32 Niziołek, Bartosz 1000 1.5 6.5 11.5 5.0 0
33 Rulewska, Karina 1000 1 7.0 11.0 2.0 0
34 Wołoszyn, Maria 1250 1 6.5 11.0 3.0 1
35 Banyś, Nikodem 1200 0 6.0 10.5 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: niedziela, 11 marca 2012
10.02.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Reda, Patrycja 1399 1600 5 10.0 16.0 15.0 5
2 Reda, Łucja 1323 1600 4 9.0 16.0 14.0 4
3 Barej, Janusz 1400 4 8.0 15.0 13.0 4
4 Delert, Maciej 1600 4 8.0 14.0 13.0 4
5 Fus, Jakub 1600 4 8.0 14.0 11.5 3
6 Bujalski, Mateusz 1290 1600 4 8.0 12.0 10.0 4
7 Pająk, Kamil 1600 4 7.5 12.5 11.5 3
8 Domińczak, Jan 1800 3.5 7.5 12.5 10.0 3
9 Wojnowski, Antoni 1400 3 11.5 18.0 11.0 2
10 Biały, Adam 1400 3 10.0 17.0 11.0 3
11 Cichecki, Jan 1400 3 10.0 15.0 11.0 3
12 Sudoł, Jakub 1400 3 9.0 14.5 7.0 3
13 Makowiecki, Maciej 1400 3 8.5 13.0 10.0 3
14 Domińczak, Maria 1400 3 8.0 14.0 10.0 3
15 Spychała, Julia 1000 3 8.0 13.0 10.0 3
16 Orłowski, Michał 1400 3 8.0 11.5 8.0 3
17 Cieśla, Bartosz 1400 3 7.5 13.5 9.0 3
18 Spychała, Marek 1000 3 7.0 12.0 8.0 3
19 Szymanek, Grzegorz 1200 3 7.0 11.5 9.0 3
20 Weltrowska, Liliana 1250 3 6.5 11.5 7.0 3
21 Mitręga, Kacper 1200 3 6.0 10.0 6.0 3
22 Czernek, Tymon 1200 2.5 9.5 15.0 9.0 2
23 Martyniuk, Paweł 1400 2 10.0 15.0 8.0 2
24 Karzel, Józef 1200 2 9.0 15.0 8.0 2
25 Paździerz, Klaudia 1250 2 8.0 12.5 5.0 2
26 Ogonowska, Aleksandra 1250 2 7.5 12.0 5.0 2
27 Jędrusik, Adam 1400 2 7.0 13.0 7.0 2
28 Karzel, Ludwik 1400 2 7.0 13.0 6.0 2
29 Fus, Dominik 1200 2 7.0 12.0 6.0 2
30 Wołoszyn, Maria 1250 2 7.0 10.5 5.0 2
31 Wieczorek, Krystian 1400 2 6.5 10.5 5.0 2
Bujalska, Amelia 1250 2 6.5 10.5 5.0 2
33 Wołoszyn, Mikołaj 1400 2 6.5 10.0 4.0 2
34 Stępiński, Jan 1400 2 6.0 10.0 5.0 2
35 Krzysztoszek, Karol 1400 2 5.5 10.0 6.0 2
36 Niziołek, Bartosz 1000 1.5 6.5 11.0 5.5 0
37 Krasiński, Jakub 1400 1.5 5.5 9.5 5.5 1
38 Paździerz, Paulina 1250 1 9.0 13.0 2.0 1
39 Niziołek, Grzegorz 1000 1 8.5 13.5 3.0 0
40 Kępczyński, Jakub 1000 1 6.0 10.5 2.0 0
41 Banyś, Nikodem 1200 1 5.5 9.0 2.0 1
42 Weltrowska, Emilia 1000 0 6.0 9.5 0.0 0
43 Wasilewski, Kacper 1000 0 4.0 7.0 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: niedziela, 11 marca 2012
10.02.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Reda, Patrycja 1399 1600 5 10.0 16.0 15.0 5
2 Reda, Łucja 1323 1600 4 9.0 16.0 14.0 4
3 Barej, Janusz 1400 4 8.0 15.0 13.0 4
4 Delert, Maciej 1600 4 8.0 14.0 13.0 4
5 Fus, Jakub 1600 4 8.0 14.0 11.5 3
6 Bujalski, Mateusz 1290 1600 4 8.0 12.0 10.0 4
7 Pająk, Kamil 1600 4 7.5 12.5 11.5 3
8 Domińczak, Jan 1800 3.5 7.5 12.5 10.0 3
9 Wojnowski, Antoni 1400 3 11.5 18.0 11.0 2
10 Biały, Adam 1400 3 10.0 17.0 11.0 3
11 Cichecki, Jan 1400 3 10.0 15.0 11.0 3
12 Sudoł, Jakub 1400 3 9.0 14.5 7.0 3
13 Makowiecki, Maciej 1400 3 8.5 13.0 10.0 3
14 Domińczak, Maria 1400 3 8.0 14.0 10.0 3
15 Spychała, Julia 1000 3 8.0 13.0 10.0 3
16 Orłowski, Michał 1400 3 8.0 11.5 8.0 3
17 Cieśla, Bartosz 1400 3 7.5 13.5 9.0 3
18 Spychała, Marek 1000 3 7.0 12.0 8.0 3
19 Szymanek, Grzegorz 1200 3 7.0 11.5 9.0 3
20 Weltrowska, Liliana 1250 3 6.5 11.5 7.0 3
21 Mitręga, Kacper 1200 3 6.0 10.0 6.0 3
22 Czernek, Tymon 1200 2.5 9.5 15.0 9.0 2
23 Martyniuk, Paweł 1400 2 10.0 15.0 8.0 2
24 Karzel, Józef 1200 2 9.0 15.0 8.0 2
25 Paździerz, Klaudia 1250 2 8.0 12.5 5.0 2
26 Ogonowska, Aleksandra 1250 2 7.5 12.0 5.0 2
27 Jędrusik, Adam 1400 2 7.0 13.0 7.0 2
28 Karzel, Ludwik 1400 2 7.0 13.0 6.0 2
29 Fus, Dominik 1200 2 7.0 12.0 6.0 2
30 Wołoszyn, Maria 1250 2 7.0 10.5 5.0 2
31 Wieczorek, Krystian 1400 2 6.5 10.5 5.0 2
Bujalska, Amelia 1250 2 6.5 10.5 5.0 2
33 Wołoszyn, Mikołaj 1400 2 6.5 10.0 4.0 2
34 Stępiński, Jan 1400 2 6.0 10.0 5.0 2
35 Krzysztoszek, Karol 1400 2 5.5 10.0 6.0 2
36 Niziołek, Bartosz 1000 1.5 6.5 11.0 5.5 0
37 Krasiński, Jakub 1400 1.5 5.5 9.5 5.5 1
38 Paździerz, Paulina 1250 1 9.0 13.0 2.0 1
39 Niziołek, Grzegorz 1000 1 8.5 13.5 3.0 0
40 Kępczyński, Jakub 1000 1 6.0 10.5 2.0 0
41 Banyś, Nikodem 1200 1 5.5 9.0 2.0 1
42 Weltrowska, Emilia 1000 0 6.0 9.5 0.0 0
43 Wasilewski, Kacper 1000 0 4.0 7.0 0.0 0
Autor bbujalski Dodano: niedziela, 11 marca 2012
03.02.2012
Mc Zawodnik FIDE PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Reda, Patrycja 1399 1600 5 9.0 16.0 15.0 5
2 Pawlukiewicz, Kamila 1400 4 10.0 17.0 14.0 4
3 Domińczak, Jan 1800 4 10.0 16.0 13.0 4
4 Paluszek, Konrad 1485 1800 4 9.5 15.0 10.0 4
